Tieto čísla nikde inde nenájdete — Vinted ich nezverejňuje. Počítame ich z vlastného merania: sledujeme nové ponuky na slovenskom a českom Vintede nepretržite a tento prehľad sa prepočítava každý deň.
Na slovenskom Vintede pribudne v priemere 491 112 ponúk denne — zhruba 20 463 každú hodinu, vo dne v noci. Za sledované obdobie sme ich zachytili 1 810 975 a vystavilo ich 413 566 rôznych predajcov.
Najviac ponúk pribúda okolo 18:00. Najmenej okolo 4:00 — vtedy je konkurencia najmenšia, ale aj výber najmenší.
| 00:00 | 17364 | |
| 01:00 | 7565 | |
| 02:00 | 3636 | |
| 03:00 | 2097 | |
| 04:00 | 1870 | |
| 05:00 | 4338 | |
| 06:00 | 14337 | |
| 07:00 | 31992 | |
| 08:00 | 49631 | |
| 09:00 | 68281 | |
| 10:00 | 84243 | |
| 11:00 | 101212 | |
| 12:00 | 93135 | |
| 13:00 | 104584 | |
| 14:00 | 106762 | |
| 15:00 | 83585 | |
| 16:00 | 85411 | |
| 17:00 | 110467 | |
| 18:00 | 113286 | |
| 19:00 | 108853 | |
| 20:00 | 94102 | |
| 21:00 | 82983 | |
| 22:00 | 64349 | |
| 23:00 | 39253 |
93 % ponúk pochádza od zahraničných predajcov, najčastejšie poľských. Spoznáme ich podľa meny, v ktorej majú tovar vystavený. Zásielka od nich ide dlhšie a vratka je komplikovanejšia — Vinted na to filter nemá.
Z 1 886 sledovaných kusov sa polovica predala do 464 minút. 0 % zmizlo do hodiny, 66 % do dňa.
| Značky | nabídek |
|---|---|
| zara | 111 203 |
| h&m | 73 546 |
| nike | 55 763 |
| adidas | 47 852 |
| sinsay | 40 539 |
| reserved | 26 212 |
| shein | 24 782 |
| primark | 12 114 |
| next | 11 672 |
| bershka | 10 970 |
Čísla vychádzajú z ponúk, ktoré sme na Vintede zachytili za posledných 3 dní. Rýchlosť predaja sa meria na vzorke — overovať stav každej ponuky by znamenalo sťahovať gigabajty denne, takže sa kontroluje len časť. Uvádzame ju len tam, kde je vzorka dosť veľká. Z časových výpočtov vyraďujeme dni, keď mal výpadok náš zber — inak by sa naše ticho tvárilo ako ticho na Vintede.